汽车冰点仪 防冻液冰点仪

冰点仪又称光学冰点仪、冰点测试仪、汽车冰点仪、防冻液冰点仪、防冻液冰点测试仪。手持防冻液冰点仪是为测量防冻液、
玻璃液的冰点及电池溶液的比重而设计的,只要滴几滴液体在棱镜上,然后向着光观察,就可以快速读出溶液的测量值。通过测
得的百分比可以知道以丙二醇和乙二醇为基的防冻系统的冰点和汽车前窗玻璃清洁液的冰点,还可用来检查蓄电池内电解的比
重及使用状态。
型号 | 测试范围 | 最小刻度 |
LCC3T | 电瓶液:1.10~1.40 | 0.01 |
乙二醇:-50~0℃ | 1℃ |
丙二醇:-50~0℃ | 1℃ |
Cleaner:-40~0℃ | 5℃ |
LCC4T | 电瓶液:1.10~1.40kg/l | 0.01kg/l |
乙二醇:-50~0℃ G11/G12 | 5℃ |
丙二醇:-50~0℃ G13 | 5℃ |
Cleaner:-40~0℃ | 10℃ |
SRF1:-40~0℃ | 10℃ |
LCC5T | 电瓶液:1.100~1.400sg | 0.01sg |
乙二醇:-60~0℃ | 10℃ |
丙二醇:-50~0℃ | 5℃ |
LCC6T | 电瓶液:1.100~1.400sg | 0.01sg |
乙二醇:-84~32℉ | 10℉ |
丙二醇:-60~32℉ | 10℉ |
LCC7T | 电瓶液:1.10~1.40sg | 0.01sg |
乙二醇:-70~0℃ | 5℃ |
丙二醇:-60~0℃ | 5℃ |
LCC8T | 电瓶液比重:1.10~1.40sg | 0.01sg |
乙二醇浓度:0~100% | 5% |
乙二醇冰点:-60~0℃ | 5℃ |
冷却液测定仪 冰点折光仪 电瓶液测量仪
冰点仪是为测量电池溶液及防冻液的浓度而设计的。通过测得的百分比可以知道以丙二醇和乙二醇为基的防冻系统的冰
点和汽车前窗玻璃清洁液的冰点,还可用来检查蓄电池内电解的比重及使用状态。
防冻液/电瓶液/电池液/清洁液检测仪 |
型号 | 测试范围 | 最小刻度 | 外形尺寸(cm) | 重量(g) |
LCC1T | 电瓶液:1.15~1.30sg 乙二醇:-60~32℉ 丙二醇:-50~32℉ | 0.01sg 10℉ 10℉ | 4×4×15 | 230 |
LCC2T | 电瓶液:1.15~1.30sg 乙二醇:-50~0℃ 丙二醇:-50~0℃ | 0.01sg 5℃ 5℃ | 4×4×15 | 230 |
LCC3T | 电瓶液:1.10~1.40sg 乙二醇:-50~0℃ 丙二醇:-50~0℃ Cleaner:-40~0℃ | 0.01sg 1℃ 1℃ 1℃ | 4×4×15 | 230 |
LCC4T | 电瓶液:1.10~1.40kg/l 乙二醇:-50~0℃ G11/G12 丙二醇:-50~0℃ G13 Cleaner:-40~0℃ SRF1:-40~0℃ | 0.01kg/l 5℃ 5℃ 10℃ 10℃ | 4×4×15 | 230 |
LCC5T | 电瓶液:1.100~1.400sg 乙二醇:-60~0℃ 丙二醇:-50~0℃ | 0.01sg 10℃ 5℃ | 4×4×15 | 230 |
LCC6T | 电瓶液:1.100~1.400sg 乙二醇:-84~32℉ 丙二醇:-60~32℉ | 0.01sg 10℉ 10℉ | 4×4×15 | 230 |
LCC7T | 电瓶液:1.10~1.40sg 乙二醇:-70~0℃ 丙二醇:-60~0℃ | 0.01sg 5℃ 5℃ | 4×4×15 | 230 |
乙二醇冰点仪 乙二醇浓度计